Data Administration Updates: Country Values
Ennov InSight 7.1 includes the changes and updates related to Counry Values.
Country Values
Ennov InSight 7.1 introduces a new Languages sub-tab for . This enables you to map language values to a specific country value and define the default one.
After migrating to
Ennov InSight
7.1, OOTB mapping for Country - Language values must be as follows:
| Country | Language |
|---|---|
| Angola | Portuguese |
| Antigua and Barbuda | English |
| Australia | English |
| Austria | English; German |
| Bahamas | English |
| Belgium | Dutch; Flemish; English; French; German |
| Belize | English |
| Benin | French |
| Bosnia and Herzegovina | Croatian |
| Botswana | English |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei Darussalam | English |
| Bulgaria | Bulgarian; English |
| Burkina Faso | French |
| Burundi | English; French |
| Cameroon | English; French |
| Canada | English; French |
| Cape Verde | Portuguese |
| Central African Republic | French |
| Chad | French |
| Christmas Island | English |
| Cocos (Keeling) Islands | English |
| Comoros | French |
| Cook Islands | English |
| Croatia | Croatian; English |
| Cyprus | English; Greek |
| Czech Republic | Czech; English; Slovak |
| Denmark | Danish; English |
| Djibouti | French |
| Dominica | English |
| Equatorial Guinea | French; Portuguese |
| Estonia | English; Estonian |
| Ethiopia | English |
| Fiji | English |
| Finland | English; Finnish; Swedish |
| France | English; French |
| Gabon | French |
| Gambia | English |
| Germany | English; German |
| Ghana | English |
| Greece | English; Greek |
| Grenada | English |
| Guinea | French |
| Guinea-Bissau | Portuguese |
| Guyana | English |
| Haiti | French |
| Hungary | English; Hungarian |
| Iceland | English; Icelandic |
| India | English |
| Ireland | English; Irish |
| Italy | English; Italian |
| Jamaica | English |
| Kenya | English |
| Kiribati | English |
| Latvia | English; Latvian |
| Lesotho | English |
| Liberia | English |
| Liechtenstein | English; German |
| Lithuania | English; Lithuanian |
| Luxembourg | English; French; German |
| Madagascar | French |
| Malawi | English |
| Malaysia | English |
| Mali | French |
| Malta | English; Maltese |
| Marshall Islands | English |
| Mauritius | English |
| Micronesia, Federated States Of | English |
| Moldova, Republic Of | Romanian; Moldavian; Moldovan |
| Monaco | French |
| Montenegro | Croatian |
| Mozambique | Portuguese |
| Namibia | English |
| Nauru | English |
| Netherlands | Dutch; Flemish; English |
| New Zealand | English |
| Niger | French |
| Nigeria | English |
| Niue | English |
| Norfolk Island | English |
| Norway | English; Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian |
| Pakistan | English |
| Palau | English |
| Papua New Guinea | English |
| Philippines | English |
| Poland | English; Polish |
| Portugal | English; Portuguese |
| Romania | English; Romanian; Moldavian; Moldovan |
| Rwanda | English; French |
| Saint Kitts and Nevis | English |
| Saint Lucia | English |
| Saint Vincent and The Grenadines | English |
| Samoa | English |
| San Marino | Italian |
| Senegal | French |
| Seychelles | English; French |
| Sierra Leone | English |
| Singapore | English |
| Slovakia | English; Slovak |
| Slovenia | English |
| Solomon Islands | English |
| South Africa | English |
| Spain | English |
| Sudan | English |
| Suriname | Dutch; Flemish |
| Sweden | English; Swedish |
| Switzerland | French; German; Italian |
| Togo | French |
| Tokelau | English |
| Tonga | English |
| Trinidad and Tobago | English |
| Tunisia | French |
| Tuvalu | English |
| Uganda | English |
| United Kingdom | English |
| United Republic Of Tanzania | English |
| United States | English |
| Vanuatu | English; French |
| Zambia | English |
| Zimbabwe | English |
You can manage the migrated Language values under Country manually.