EU
|
Region Abbreviation |
Template Profile Name | Mapped Template Pair |
| EU, GB, UK | E.U. 3.1Centralised (DEFAULT) | EU eCTD Module 1 v3.1- CP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 |
| E.U. 3.1 National | EU eCTD Module 1 v3.1- NP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.1 Mutual Recognition | EU eCTD Module 1 v3.1- MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 |
|
Region Abbreviation |
Template Profile Name | Mapped Template Pair |
| EU | E.U. 3.0.3 Centralised (default) | EU eCTD Module 1 v3.0.3 - CP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 |
| E.U. 3.0.3 Mutual Recognition | EU eCTD Module 1 v3.0.3 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0.3 Decentralised | EU eCTD Module 1 v3.0.3 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0.3 National | EU eCTD Module 1 v3.0.3 - NP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0.1 Centralised | EU eCTD Module 1 v3.0.1 - CP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0.1 Mutual Recognition | EU eCTD Module 1 v3.0.1 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0.1 Decentralised | EU eCTD Module 1 v3.0.1 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0.1 National | EU eCTD Module 1 v3.0.1 - NP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0 Centralised | EU eCTD Module 1 v3.0 - CP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0 Mutual Recognition | EU eCTD Module 1 v3.0 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0 Decentralised | EU eCTD Module 1 v3.0 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 3.0 National | EU eCTD Module 1 v3.0 - NP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 2.0 Centralised | EU eCTD Module 1 v2.0 - CP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| E.U. 2.0 Mutual Recognition | EU eCTD Module 1 v2.0 - MRP-DCP eCTD ICH Module 2-5 v3.2 | |
| Ennov | E.U. 2.0 Decentralised |
EU eCTD Module 1 v2.0 - MRP-DCPMapped eCTD Template Profiles eCTD ICH Module 2-5 v3.2 |
