eCTD Filing Types for CH
Calyx RIM provides the following filing types for all application types associated with Switzerland (CH). This table lists the eCTD code and the applicable DTD or Schema for each Filing Type.
| Filing Type (Display) | Applicable DTD/Schema | eCTD Code | Available for Application Types |
|---|---|---|---|
| Application for 5 years Data Protection | ch-1-0-1 | eas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Co-Marketing Medicinal Product | ch-1-0-1 | co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| Corrigendum Filing | ch-1-0-1 | corrigendum | CTA, MAA, MAA-AH |
| DMF Filing | ch-1-0-1 | dmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Generics | ch-1-0-1 | na-gen | CTA, MAA, MAA-AH |
| Known Active Substance | ch-1-0-1 | na-bws | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Active Substance | ch-1-0-1 | na-nas | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Combination | ch-1-0-1 | na-nko | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Recommendation | ch-1-0-1 | na-nde | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Strength | ch-1-0-1 | na-ndo | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Galenic Form | ch-1-0-1 | na-gen | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Indication | ch-1-0-1 | na-ie | CTA, MAA, MAA-AH |
| Parallel Import | ch-1-0-1 | pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Periodic Safety Update Report | ch-1-0-1 | psur | CTA, MAA, MAA-AH |
| Plasma Master File | ch-1-0-1 | pmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Reformat Filing | ch-1-0-1 | reformat | CTA, MAA, MAA-AH |
| Renewal Filing | ch-1-0-1 | renewal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Supplement Filing | ch-1-0-1 | supplemental-info | CTA, MAA, MAA-AH |
| Transfer MA Filing | ch-1-0-1 | transfer | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Product Information Authorisation | ch-1-0-1 | var-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Scientific Review | ch-1-0-1 | var-authorisation-scientific | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation with Notification | ch-1-0-1 | notification | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation without Scientific Review | ch-1-0-1 | var-authorisation-admin | CTA, MAA, MAA-AH |
| Withdrawal Filing | ch-1-0-1 | withdrawal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Application for 5 years Data Protection | ch-1-1 | eas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Co-Marketing Medicinal Product | ch-1-1 | co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| Corrigendum Filing | ch-1-1 | corrigendum | CTA, MAA, MAA-AH |
| DMF Filing | ch-1-1 | dmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Generics | ch-1-1 | na-gen | CTA, MAA, MAA-AH |
| Known Active Substance | ch-1-1 | na-bws | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Active Substance | ch-1-1 | na-nas | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Combination | ch-1-1 | na-nko | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Recommendation | ch-1-1 | na-nde | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Strength | ch-1-1 | na-ndo | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Galenic Form | ch-1-1 | na-gen | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Indication | ch-1-1 | na-ie | CTA, MAA, MAA-AH |
| Parallel Import | ch-1-1 | pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Periodic Safety Update Report | ch-1-1 | psur | CTA, MAA, MAA-AH |
| Plasma Master File | ch-1-1 | pmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Reformat Filing | ch-1-1 | reformat | CTA, MAA, MAA-AH |
| Renewal Filing | ch-1-1 | renewal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Supplement Filing | ch-1-1 | supplemental-info | CTA, MAA, MAA-AH |
| Transfer MA Filing | ch-1-1 | transfer | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Product Information Authorisation | ch-1-1 | var-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Scientific Review | ch-1-1 | var-authorisation-scientific | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation with Notification | ch-1-1 | notification | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation without Scientific Review | ch-1-1 | var-authorisation-admin | CTA, MAA, MAA-AH |
| Withdrawal Filing | ch-1-1 | withdrawal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Application for 5 years Data Protection | ch-1-2 | eas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Co-Marketing Medicinal Product | ch-1-2 | co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| Corrigendum Filing | ch-1-2 | corrigendum | CTA, MAA, MAA-AH |
| DMF Filing | ch-1-2 | dmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Generics | ch-1-2 | na-gen | CTA, MAA, MAA-AH |
| Known Active Substance | ch-1-2 | na-bws | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Active Substance | ch-1-2 | na-nas | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Combination | ch-1-2 | na-nko | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Recommendation | ch-1-2 | na-nde | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Strength | ch-1-2 | na-ndo | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Galenic Form | ch-1-2 | na-gen | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Indication | ch-1-2 | na-ie | CTA, MAA, MAA-AH |
| Orphan Fast Track Filing | ch-1-2 | orphan-fasttrack | CTA, MAA, MAA-AH |
| Parallel Import | ch-1-2 | pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Periodic Safety Update Report | ch-1-2 | psur | CTA, MAA, MAA-AH |
| Plasma Master File | ch-1-2 | pmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Reformat Filing | ch-1-2 | reformat | CTA, MAA, MAA-AH |
| Renewal Filing | ch-1-2 | renewal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Supplement Filing | ch-1-2 | supplemental-info | CTA, MAA, MAA-AH |
| Transfer MA Filing | ch-1-2 | transfer | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Product Information Authorisation | ch-1-2 | var-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Scientific Review | ch-1-2 | var-authorisation-scientific | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation with Notification | ch-1-2 | notification | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation without Scientific Review | ch-1-2 | var-authorisation-admin | CTA, MAA, MAA-AH |
| Withdrawal Filing | ch-1-2 | withdrawal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Application for 5 years Data Protection | ch-1-3 | eas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Co-Marketing Medicinal Product | ch-1-3 | co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| Corrigendum Filing | ch-1-3 | corrigendum | CTA, MAA, MAA-AH |
| DMF Filing | ch-1-3 | dmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Follow-up Measures | ch-1-3 | fum | CTA, MAA, MAA-AH |
| Known Active Substance | ch-1-3 | na-bws | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Active Substance | ch-1-3 | na-nas | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Combination | ch-1-3 | na-nko | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Recommendation | ch-1-3 | na-nde | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Dosage Strength | ch-1-3 | na-ndo | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Galenic Form | ch-1-3 | na-ngf | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Indication | ch-1-3 | na-ie | CTA, MAA, MAA-AH |
| Orphan Fast Track Filing | ch-1-3 | orphan-fasttrack | CTA, MAA, MAA-AH |
| Parallel Import | ch-1-3 | pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Periodic Safety Update Report | ch-1-3 | psur | CTA, MAA, MAA-AH |
| Plasma Master File | ch-1-3 | pmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Reformat Filing | ch-1-3 | reformat | CTA, MAA, MAA-AH |
| Renewal Filing | ch-1-3 | renewal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Supplement Filing | ch-1-3 | supplemental-info | CTA, MAA, MAA-AH |
| Transfer MA Filing | ch-1-3 | transfer | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Product Information Authorisation | ch-1-3 | var-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Scientific Review | ch-1-3 | var-authorisation-scientific | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation with Notification | ch-1-3 | notification | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation without Scientific Review | ch-1-3 | var-authorisation-admin | CTA, MAA, MAA-AH |
| Withdrawal Filing | ch-1-3 | withdrawal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Application for 5 years Data Protection | ch-1-4 | eas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Co-Marketing Medicinal Product | ch-1-4 | co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| Corrigendum Filing | ch-1-4 | corrigendum | CTA, MAA, MAA-AH |
| DMF Filing | ch-1-4 | dmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Follow-up Measures | ch-1-4 | fum | CTA, MAA, MAA-AH |
| Known Active Substance | ch-1-4 | na-bws | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Active Substance | ch-1-4 | na-nas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Orphan Fast Track Filing | ch-1-4 | orphan-fasttrack | CTA, MAA, MAA-AH |
| Parallel Import | ch-1-4 | pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Periodic Safety Update Report | ch-1-4 | psur | CTA, MAA, MAA-AH |
| Plasma Master File | ch-1-4 | pmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Reformat Filing | ch-1-4 | reformat | CTA, MAA, MAA-AH |
| Renewal Filing | ch-1-4 | renewal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Supplement Filing | ch-1-4 | supplemental-info | CTA, MAA, MAA-AH |
| Transfer MA Filing | ch-1-4 | transfer | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation Requiring Product Information Authorisation | ch-1-4 | var-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Withdrawal Filing | ch-1-4 | withdrawal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Used for Meeting | ch-1-4 | advice | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Application - Co-Marketing | ch-1-4 | na-co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Application - Parallel Import | ch-1-4 | na-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 1A Filing | ch-1-4 | var-type1a | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 1AIN Filing | ch-1-4 | var-type1ain | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 1B Filing | ch-1-4 | var-type1b | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 2 Filing | ch-1-4 | var-type2 | CTA, MAA, MAA-AH |
| Extension Filing | ch-1-4 | extension | CTA, MAA, MAA-AH |
| Corrigendum Filing | ch-1-5 | corrigendum | CTA, MAA, MAA-AH |
| DMF Filing | ch-1-5 | dmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Follow-up Measures | ch-1-5 | fum | CTA, MAA, MAA-AH |
| Known Active Substance | ch-1-5 | na-bws | CTA, MAA, MAA-AH |
| New Active Substance | ch-1-5 | na-nas | CTA, MAA, MAA-AH |
| Orphan Fast Track Filing | ch-1-5 | orphan-fasttrack | CTA, MAA, MAA-AH |
| Periodic Safety Update Report | ch-1-5 | psur | CTA, MAA, MAA-AH |
| Plasma Master File | ch-1-5 | pmf | CTA, MAA, MAA-AH |
| Reformat Filing | ch-1-5 | reformat | CTA, MAA, MAA-AH |
| Renewal Filing | ch-1-5 | renewal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Supplement Filing | ch-1-5 | supplemental-info | CTA, MAA, MAA-AH |
| Transfer MA Filing | ch-1-5 | transfer | CTA, MAA, MAA-AH |
| Withdrawal Filing | ch-1-5 | withdrawal | CTA, MAA, MAA-AH |
| Used for Meeting | ch-1-5 | advice | CTA, MAA, MAA-AH |
| Co-Marketing Medicinal Product | ch-1-5 | na-co-marketing | CTA, MAA, MAA-AH |
| Parallel Import | ch-1-5 | na-pi | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 1A Filing | ch-1-5 | var-type1a | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 1AIN Filing | ch-1-5 | var-type1ain | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 1B Filing | ch-1-5 | var-type1b | CTA, MAA, MAA-AH |
| Variation 2 Filing | ch-1-5 | var-type2 | CTA, MAA, MAA-AH |
| Extension Filing | ch-1-5 | extension | CTA, MAA, MAA-AH |
Related concepts
Related tasks