Default InSight Rendering Service Settings
The following are the recommended default settings for the services displayed in the InSight Rendering Domain Manager.
| Alias | Concurrent | Timeout | Retry Count | Retry Interval |
|---|---|---|---|---|
| backbone-generator | 1 | 60 | 0 | 0 |
| distribute | 5 | 30 | 2 | 4 |
| file | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ftp | 5 | 5 | 0 | 0 |
| IpFusion | 1 | 5 | 1 | 3 |
| IpLinkSetter | 1 | 30 | 1 | 3 |
| MsWord | 1 | 30 | 2 | 2 |
| notify | 5 | 5 | 0 | 0 |
| PDFFile | 5 | 5 | 1 | 3 |
| printer | 1 | 30 | 1 | 2 |
| queue | 5 | 5 | 2 | 3 |
| render | 1 | 30 | 2 | 2 |
| retrieve | 5 | 5 | 2 | 3 |
| watermark | 5 | 5 | 1 | 2 |
| workflow | 5 | 0 | 0 | 0 |
| zip | 5 | 5 | 0 | 0 |
Related tasks