Media Parameters for Xerox Printers
Calyx RIM requests media parameters for Xerox ASCII job ticket printers, except: DocuPrint 75, 90 (XPIF) and DocuPrint 75, 90 Postscript (XPIF).
| Name | Size | Weight (gsm*) | Hole Count | Seq. Count. | Color | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter | 8.5x11in. | 75 | 0 | 0 | white | Plain |
| A4 | 210x297mm | 80 | 0 | 0 | white | Plain |
| Drilled Letter | 8.5x11in. | 75 | 3 | 0 | white | Drilled |
| Drilled A4 | 210x297mm | 80 | 4 | 0 | white | Drilled |
| Blue Letter | 8.5x11in. | 75 | 0 | 0 | blue | Plain |
| Blue A4 | 210x297mm | 80 | 0 | 0 | blue | Plain |
| Blue Drilled Letter | 8.5x11in. | 75 | 3 | 0 | blue | Drilled |
| Blue Drilled A4 | 210x297mm | 80 | 4 | 0 | blue | Drilled |
| Green Letter | 8.5x11in. | 75 | 0 | 0 | green | Plain |
| Green A4 | 210x297mm | 80 | 0 | 0 | green | Plain |
| Green Drilled Letter | 8.5x11in. | 75 | 3 | 0 | green | Drilled |
| Green Drilled A4 | 210x297mm | 80 | 4 | 0 | green | Drilled |
| Pink Letter | 8.5x11in. | 75 | 0 | 0 | pink | Plain |
| Pink A4 | 210x297mm | 80 | 0 | 0 | pink | Plain |
| Pink Drilled Letter | 8.5x11in. | 75 | 3 | 0 | pink | Drilled |
| Pink Drilled A4 | 210x297mm | 80 | 4 | 0 | pink | Drilled |
| Yellow Letter | 8.5x11in. | 75 | 0 | 0 | yellow | Plain |
| Yellow A4 | 210x297mm | 80 | 0 | 0 | yellow | Plain |
| Yellow Drilled Letter | 8.5x11in. | 75 | 3 | 0 | yellow | Drilled |
| Yellow Drilled A4 | 210x297mm | 80 | 4 | 0 | yellow | Drilled |
| Plain Letter 5 down Tab | 11x9in. | 163 | 0 | 5 | white | PlainPreCutTab |
| Drilled Letter 5 down Tab | 11x9in. | 163 | 3 | 5 | white | DrilledPreCutTab |
| Plain Flush-Cut A4 5 down Tab | 297x223mm | 160 | 0 | 5 | white | PlainPreCutTab |
| Drilled Flush-Cut A4 5 down Tab | 297x223mm | 160 | 4 | 5 | white | DrilledPreCutTab |
| Plain Gutter-Cut A4 5 down Tab | 297x223mm | 160 | 0 | 5 | white | PlainPreCutTab |
| Drilled Gutter-Cut A4 5 down Tab | 297x223mm | 160 | 4 | 5 | white | DrilledPreCutTab |
| Plain A4 10 Down Tab | 297x223mm | 160 | 0 | 10 | white | PlainPreCutTab |
| Drilled A4 10 Down Tab | 297x223mm | 160 | 4 | 10 | white | DrilledPreCutTab |
- 75gsm = 20 lb. bond
- 163gsm = 90 lb. index
| Name | Weight (gsm*) | Hole Count | Seq. Count. | Color | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| All Paper Types | 75 | see above | see above | see above | see above |
| All Tab Types | 150 | see above | see above | see above | see above |
Related tasks
Related reference
1 *gsm = grams per square meter